|     
       
     
     |  |  |  |  |               
          
           |  |  |  |  | 
 
 
 |  | 
	
		| 
  |  		
	
	| 
|  |  
| 
 |  
| ¢Ã »õ·Ó°Ô Ãâ½ÃµÈ ¼Ò±Ô°Ý ÀÛ¾÷¿ë ÅäÅ©·»Ä¡¢Ã ¼³Á¤µÈ ÅäÅ©¿¡ µµ´ÞÇϸé Åä±ÛÀÌ ÀÛµ¿Çϰí "µü"ÇÏ´Â °æÄêÇÑ ½ÅÈ£À½ÀÌ ³ª¿Í ÀÛ¾÷¿Ï·á¸¦ °¨Áö
 ¢Ã 
Çìµå ¶óÃÂÀº 24µîºÐ,15µµÀÇ °¢À¸·Î ¿òÁ÷¿© Á¼Àº Àå¼Ò¿¡¼ »ç¿ëÀÌ ¿ëÀÌÇÔ
 |  
| 
 |  
| 
| [kgf¡¤cm/kgf¡¤m]±Ô°Ý | »ç°¢ºÎ | Àü 
Àå | [N¡¤m]±Ô°Ý |  
| ǰÁ¾ | ¸ðµ¨¹øÈ£ | ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò´«±Ý | ´ÜÀ§ | ÀÎÄ¡(") | mm | ¸ðµ¨¹øÈ£ | ÃøÁ¤¹üÀ§ | ÃÖ¼Ò´«±Ý | ´ÜÀ§ | ǰÁ¾ |  
| QL- SMALL | 20QL | 4~20 | 0.2 | kgf¡¤cm | 1/4 | 194 | QL2N | 0.4~2 | 0.02 | N¡¤m | QL-SMALL |  
| 50QL | 10~50 | 0.5 | kgf¡¤cm | 1/4 | 194 | QL5N | 1~5 | 0.05 | N¡¤m |  
| 100QL | 20~100 | 1 | kgf¡¤cm | 1/4 | 219 | QL10N | 2~10 | 0.1 | N¡¤m |  
| 150QL | 30~150 | 1 | kgf¡¤cm | 1/4 | 219 | QL15N | 3~15 | 0.1 | N¡¤m |  
| 225QL5-1/4 | 50~250 | 2.5 | kgf¡¤cm | 1/4 | 237 | QL25N5-1/4 | 5~25 | 0.2 | N¡¤m |  
| 225QL5 | 50~250 | 2.5 | kgf¡¤cm | 3/8 | 237 | QL25N5 | 5~25 | 0.2 | N¡¤m |  
| QL | 450QL3 | 100~500 | 5 | kgf¡¤cm | 3/8 | 260 | QL50N | 10~50 | 0.5 | N¡¤m | QL |  
| 900QL4-3/8 | 200~1000 | 10 | kgf¡¤cm | 3/8 | 335 | QL100N4-3/8 | 20~100 | 1 | N¡¤m |  
| 900QL4 | 200~1000 | 10 | kgf¡¤cm | 1/2 | 335 | QL100N4 | 20~100 | 1 | N¡¤m |  
| 1400QL3 | 300~1400 | 10 | kgf¡¤cm | 1/2 | 400 | QL140N | 30~140 | 1 | N¡¤m |  
| 1800QL4 | 400~2000 | 20 | kgf¡¤cm | 1/2 | 490 | QL200N4 | 40~200 | 2 | N¡¤m |  
| 2800QL3-1/2 | 4~28 | 0.2 | kgf¡¤m | 1/2 | 695 | QL280N-1/2 | 40~280 | 2 | N¡¤m |  
| 2800QL3 | 4~28 | 0.2 | kgf¡¤m | 3/4 | 695 | QL280N | 40~280 | 2 | N¡¤m |  
| 4200QL2 | 6~42 | 0.2 | kgf¡¤m | 3/4 | 995 | QL420N | 60~420 | 2 | N¡¤m |  
| QLE | 5500QLE2 | 10~55 | 0.5 | kgf¡¤m | 3/4 | 1189 | QLE550N2 | 100~550 | 5 | N¡¤m | QLE |  
| 7500QLE2 | 10~75 | 0.5 | kgf¡¤m | 3/4 | 1342 | QLE750N2 | 150~750 | 5 | N¡¤m |  
| 10000QLE2 | 10~100 | 0.5 | kgf¡¤m | 1 | 1515 | QLE1000N2 | 200~1000 | 5 | N¡¤m |  
| 14000QLE2 | 20~140 | 1 | kgf¡¤m | 1 | 1787 | QLE1400N2 | 300~1400 | 10 | N¡¤m |  
| 21000QLE2 | 50~210 | 1 | kgf¡¤m | 1 | 1895 | QLE2100N2 | 500~2100 | 10 | N¡¤m |  
| 28000QLE2 | 80~280 | 2 | kgf¡¤m | 1 1/2 | 2405 | QLE2800N2 | 800~2800 | 20 | N¡¤m |  |  
|           |   |  
     |  |  
	| 
  |  
	
	|  |  
		| 19,000¿ø | 487,200¿ø | 635,000¿ø | 134,000¿ø | 152,000¿ø |  
	 
     
	
	
    
      | * ¹è¼Û °ü·Ã ¾È³» |  
		|  | ±âº»¹è¼Û·á´Â 3,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£,¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) |  
		|  | ÁÖ¹®°Ç´ç  100,000¿ø ÀÌ»ó °áÁ¦½Ã ¹«·á·Î ¹è¼ÛÀ» ÇØµå¸³´Ï´Ù. (´Ü, Äü¼ºñ½ºÀÌ¿ë ÂøºÒ, Ç×°ø·á ÂøºÒ) |  
		|  | °áÁ¦°¡ È®ÀÎµÈ ÀÌÈÄ ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇϸç, ¿µ¾÷ÀÏ ±âÁØÀ¸·Î °áÁ¦ÀÏ+1ÀÏ À̳» ¹è¼ÛÃâ°í¸¦ ¿øÄ¢À¸·Î Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. |  
		|  | »óǰÀÇ Àç°í»óȲ¿¡ µû¶ó ¹ß¼ÛÀÌ Áö¿¬µÇ°Å³ª, ±¸¸Å°¡ ºÒ°¡´ÉÇØÁö´Â °æ¿ì ´ç»ç¿¡¼ °í°´´Ô²² ¹Ýµå½Ã ¸ÕÀú ¿¬¶ôµå¸®°Ú½À´Ï´Ù. |  
	
	
      
        | * ±³È¯ ¹× ¹Ýǰ ¾È³» |  
		|  | ±³È¯ ¹× ¹Ýǰ °¡´É±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ 7ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. |  
		|  | °³ºÀ ¹× »ç¿ëÈçÀûÀÌ ³²¾Æ ÀçÆÇ¸Å°¡ ¾î·Á¿î »óǰ°¡Ä¡ ÈѼսÿ¡´Â 7ÀÏ À̳»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |  
		|  | °í°´ ´Ü¼ø º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀº °í°´´Ô²²¼ ¹è¼Ûºñ¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (Á¦Ç°ÀÇ ÇÏÀÚ, ¹è¼Û¿À·ù´Â Á¦¿Ü) |  
		|  | ±³È¯ ¹× ¹Ýǰ ¿äûÀº ´ç»ç °í°´¼¾ÅÍ(02-2274-7186) ¶Ç´Â 1:1¹®ÀǸ¦ ÅëÇÏ¿© Á¢¼öÇϽŠÈÄ ´ç»çÁ¶Ä¡¸¦ µû¶óÁÖ¼¼¿ä. |  
	 |  |  |